杰盈继电器JY3FF系列产品技术参数 | ||||||
特点 | 高达15A触点切换能力、具有一组常开,一组转换触点形式、配有多种插座可供选择、外形尺寸:19.0*15.4*15.5mm | |||||
典型用途 | 家用电气:空调、电热器 办公室设备:电脑、传真机等 智能家居产品 | |||||
Contact Form触点形式 | A-1组常开 B-1组常闭 C-1组转换 | |||||
Rating Load (Resistive) 额定负载(阻性) | A型:10A 250VAC 15A 125VAC | |||||
Max.Switching Current 最大切换电流 | 15A | |||||
Max.Switching Voltage 最大切换电压 | 277VAC/28VDC | |||||
Max.Switching Power 最大切换功率 | 2770VA/280W | |||||
性能参数 | ||||||
Contact Materials触点材料 | AgAlloy银合金 | |||||
ContactResistance接触电阻 | 100mQ Max | |||||
Operate Time 吸合时间 | 10ms. Max | |||||
Release Time 释放时间 | 5ms. Max | |||||
Insulation Resistance 绝缘电阻 | 100MQ Min.(DC500V) | |||||
Initial Dielectric Strength 介质耐压 | between open contacts; 触点与触点间: | AC 750V,50/60Hz 1Min | ||||
between contacts and coil: 触点与线圈间: | AC1,500V,50/60Hz 1Min | |||||
Vibration Resistance 抗振动 | Damage limits: 耐久: | 10~55Hz Double Amplitude双振幅1.5mm | ||||
Malfunction: 误动作: | 10~55Hz Double Amplitude双振幅1.5mm | |||||
Shock Resistance 抗冲击 | Damage limits: 耐久: | 100G Min | ||||
Malfunction: 误动作: | 10G Min | |||||
Life寿命 | Mechanical Life (10800 per hour) 机械寿命(每小时10800次) | 1x10 | ||||
Electrical Life(1800 per hourl 电气寿命(每小时1800次) | 1×10° | |||||
Ambient Temperature环境温度 | -40℃~+105℃《Na condensation) (不冷凝) | |||||
Unit Weight 单位重量 | 约Approx,10.0g | |||||
线圈参数 (在23C) | ||||||
Coil Nominal Voltage 额定电压(VDC) | Nominal Current 额定电流 ±10%(mA) | Coil Resistance 线圈申阴 ±10%(Q) | Max Continuous Voltage 最大连续 外加电压 | Pick-Up Voltage 吸合电压 (Max) | Drop-Out Voltage 释放电压 (Min) | Rated power 额定功率 |
3 | 120.00 | 25 | Coil Nominal Voltage 130% 额定电压的 130% | Coil Nominal Voltage 75% 额定电压的 75% | Coil Nominal Voltage 10% 额定电压的 10% | About0.36 W 约0.36W |
5 | 71.42 | 70 | ||||
6 | 60.00 | 100 | ||||
9 | 40.00 | 225 | ||||
12 | 30.00 | 400 | ||||
15 | 24.00 | 625 | ||||
18 | 2D.00 | 900 | ||||
24 | 15.00 | 1.600 | ||||
48 | 7.50 | 6.400 | ||||
3 | 120.00 | 25 | ||||
5 | 71.42 | 70 | Coil Nominal Voltage 130% 额定电压的 130 | Coil Nominal Voltage 75% 额定电压的 75% | Coil Nominal Voltage 10% 额定电压的 10% | About0.45W 约0.45 W |
6 | 60.00 | 100 | ||||
9 | 40.00 | 225 | ||||
12 | 30.00 | 400 | ||||
15 | 24.00 | 625 | ||||
18 | 20.00 | 900 | ||||
24 | 15.00 | 1.600 | ||||
48 | 7.50 | 6,400 | ||||
安规认证 | ||||||
AuthType Basic 认证类别 | CoC | TUV | ULIC UL | |||
Authentication Load 认证负载 | 10A 250VAC | 10A 250VAG | 15A 125VAC |
外形尺寸
安装孔尺寸
性能曲线
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务