王利(WLOEG)OZ-SS-112LM1产品技术参数
王利(WLOEG)OZ-SS-112LM1 | ||
系 列 | OZ | |
外型尺寸 | 29.2x12.8x20.6 mm | |
触点数据 | ||
触点形式 | 1A(NO)1C(C0) | |
额定电压 | 277VAC/30VDC | |
额定电流 | 8A/16A | |
触点材料 | Ag Alloy | |
接触电阻 | 100m(6VDC,1A) | |
线圈数据 | ||
磁系统 | 直流(DC) | |
线圈电压 | 3~48VDC | |
线圈功率 | 0.54W/0.72W | |
绝缘数据 | ||
绝缘抵抗 | ≥1000M(DC500V) | |
开路触点 之 间 | OP/OP≥1000VAC | |
触点与线 圈之间 | IP/OP5000VAC | |
寿命数据 | ||
电气寿命 | 1x105 | |
机械寿命 | 1x107 | |
环境数据 | ||
使用环境 温 度 | -40~+105℃ | |
环境保护 类 别 | RTII,RTII | |
其它数据 | ||
重 量 | 13g |
脚位图
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务