特点 | 高达15A接点切换能力、具有一组常开、一组转换触点形式、 配有多种插座可提供、外形尺寸(19.0X15.4X15.5)mm | ||||
典型用途 | 家用电器:空调、电热器等 | ||||
办公室设备:电脑、传真机等 | |||||
智能家产品 | |||||
触点参数 | |||||
触点形式 | A-1组常开B-1组常闭C-1组转换 | ||||
额定负载(阻性) | A型:10A250VAC15A 125VACC型:NC:AA | ||||
最大切换电流 | 15A | ||||
最大切换电压 | 277VAC/28VDC | ||||
最大切换功率 | 2770VA/280W | ||||
性能参数 | |||||
触点材料 | AgAlloy银合金 | ||||
接触电阻 | 100m Max | ||||
吸合时间 | 10ms.Max | ||||
释放时间 | 5ms. Max | ||||
绝缘电阻 | 100MQ Min.(DC500V) | ||||
介质耐压 | 触点与触点间: | AC 750V,50/60Hz 1Min | |||
触点与线圈间: | AC1.500V.50/60Hz 1Min | ||||
抗振动 | 耐 久: | 10~55Hz双振幅1.5mm | |||
误动作: | 10~55Hz双振幅1.5mm | ||||
抗冲击 | 耐 久: | 100GMin | |||
误动作: | 10G Min | ||||
寿 命 | 机械寿命(每小时10800次) | 1×107 | |||
电气寿命(每小时1800次) | 1×105 | ||||
环境温度 | -40C~+105C(不冷凝) | ||||
单位重量 | 约Approx.10.0g | ||||
线圈参数(在23℃) | |||||
额定电流 ±10%(mA) | 线圈电阻 ±10%() | 最大连续 外加电压 | 吸合电压(Max) | 释放电压(Min) | 额定功率 |
120.00 | 25 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压 的10% | 约0.36W |
71.42 | 70 | ||||
60.00 | 100 | ||||
40.00 | 225 | ||||
30.00 | 400 | ||||
24.00 | 625 | ||||
20.00 | 900 | ||||
15.00 | 1.600 | ||||
7.50 | 6.400 | ||||
120.00 | 25 | ||||
71.42 | 70 | 额定电压的130% | 额定电压的75% | 额定电压 的10% | 约0.45W |
60.00 | 100 | ||||
40.00 | 225 | ||||
30.00 | 400 | ||||
24.00 | 625 | ||||
20.00 | 900 | ||||
15.00 | 1.600 | ||||
7.50 | 6,400 | ||||
安规认证 | |||||
认证类别 | CQC | TUV | UL/C UL | ||
认证负载 | 10A 250VAC | 10A 250VAC | 15A125VAC |
外形尺寸(mm)
性能曲线图
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务