亮点 | 超小型继电器、尺寸:18.2X10.2X15.5(MM)/20A触点切换能力、 触点形式:一组常开、接点线圈达到加强绝缘 | ||||
典型用途 | 家用设备、办公设备、音响、智能家居、智能插座 | ||||
触点参数 | |||||
触点形式 | A-1组常开 | ||||
触点材料 | Ag Alloy | ||||
接点负载 | 10A 250VAC 18A 277VAC 20A 250VAC | ||||
接触电阻 | Max. 100mQ(6VDC 1A) | ||||
负载Load | 最大切换电压 | 277VAC/30VDC | |||
最大切换电流 | 20A | ||||
最大切换功率 | 5540VA/600W | ||||
最小切换电压电流 | 5VDC, 100mA | ||||
寿命Life | 电器寿命 | 100,000次 | |||
机械寿命 | 10,000,00次 | ||||
性能参数 | |||||
触点材料 | AgAlloy银合金 | ||||
接触电阻 | 100mQ Max | ||||
吸合时间 | 10ms. Max | ||||
释放时间 | 10ms.Max | ||||
绝缘电阻 | 100MQ Min.(DC500V) | ||||
介质耐压 | 触点与触点间: | AC1,000V, 50/60Hz 1Min | |||
触点与线圈间: | AC4,000V,50/60Hz 1Min | ||||
抗振动 | 耐 久: | 10~55Hz Double Amplitude双振幅1.5mm | |||
误动作: | 10~55Hz Double Amplitude双振幅1.5mm | ||||
抗冲击 | 耐 久: | 100G Min | |||
误动作: | 10G Min | ||||
寿命 | 机械寿命(每小时10800次) | 1×107 | |||
电气寿命(每小时600次) | 1×105 | ||||
环境温度 | -40C~+85C(不凝结) | ||||
单位重量 | 约Approx.6.0g | ||||
23℃线圈规格表 环境温度:23℃ | |||||
Model型号规格 | 线圈额定电压VDC | 线圈电阻Q(1±10%) | 吸合电压VDC | 释放电压VDC | 额定线圈功率mW |
JY32FN-S-DC3V-A | 3 | 20.0 | 2.25 | 0.15 | 450 |
JY32FN-S-DC5V-A | 5 | 55.6 | 3.75 | 0.25 | |
JY32FN-S-DC6V-A | 6 | 80 | 4.5 | 0.30 | |
JY32FN-S-DC9V-A | 9 | 180 | 6.75 | 0.45 | |
JY32FN-S-DC12V-A | 12 | 320 | 9.0 | 0.60 | |
JY32FN-S-DC18V-A | 18 | 720 | 12.6 | 0.90 | |
JY32FN-S-DC24V-A | 24 | 1280 | 18.0 | 1.20 | |
JY32FN-S-DC48V-A | 48 | 5120 | 36.0 | 2.40 | |
JY32FNH-S-DC3V-A | 3 | 45 | 2.25 | 0.15 | 200 |
JY32FNH-S-DC5V-A | 5 | 125 | 3.75 | 0.25 | |
JY32FNH-S-DC6V-A | 6 | 180 | 4.5 | 0.30 | |
JY32FNH-S-DC9V-A | 9 | 405 | 6.75 | 0.45 | |
JY32FNH-S-DC12V-A | 12 | 720 | 9.0 | 0.60 | |
JY32FNH-S-DC18V-A | 18 | 1620 | 12.6 | 0.90 | |
JY32FNH-S-DC24V-A | 24 | 2880 | 18.0 | 1.20 | |
JY32FNH-S-DC48V-A | 48 | 11520 | 36.0 | 2.40 | |
安规认证 | |||||
认证类别 | CQC | TUV | UL/C UL | ||
认证负载 | 10A 250VAC18A 277VAC20A250VAC | 10A 250VAC18A 277V AC20A250VAC | 10A 250VAC18A 277V AC20A 250VAC |
外形尺寸
性能曲线图
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务