项目 | 性能概要 | |
---|---|---|
触点额定 | 触点构成 | 2c |
接触电阻(初始) | 100 mΩ以下(通过6V DC 1A电压下降法) | |
触点材质 | 固定:AgPd+Au clad、可动:AgPd | |
触点容量(电阻负载) | 1 A 30 V DC、0.3 A 125 V AC | |
触点最大允许功率 (电阻负载) | 30 W(DC)、37.5 VA(AC) | |
触点最大允许电压 | 110 V DC、125 V AC | |
触点最大允许电流 | 1 A (DC)、1 A (AC) | |
最小适用负载 (参考值) ※1 | 10 μA 10 mV DC | |
绝缘电阻(初始) | 1,000 MΩ以上(使用500 V DC绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) | |
耐电压 (初始) | 触点间 | 750 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) |
触点与线圈间 | 1,500 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
异极触点相互间 | 1,000 V AC 1分钟(检测电流:10 mA) | |
耐浪涌 电压 (初始) | 触点间 | 1,500 V 10×160 μs |
触点与线圈间 | 2,500 V 2×10 μs | |
时间特性 (初始) | 动作(置位)时间 | 线圈额定电压4 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳) [4 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳)] |
恢复(复位)时间 | 线圈额定电压4 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳、无二极管) [4 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳)] | |
耐冲击性 | 误动作冲击 | 750 m/s2 (正弦半波脉冲:6 ms、检测时间:10 μs) |
耐久冲击 | 1,000 m/s2(正弦半波脉冲:6 ms) | |
耐振性 | 误动作振动 | 10~55 Hz(复振幅:3.3 mm、检测时间:10 μs) |
耐久振动 | 10~55 Hz(复振幅:5 mm) | |
通断寿命 | 机械寿命 | 5,000万次以上(通断频率:180次/分钟) |
使用条件 | 使用的环境、运输、 保管条件※2 | 温度:-40~+85℃(单稳态型、单线圈磁保持型)、 -40~+70℃(高灵敏度单稳态型) (本公司的包装形态 -40~+70℃) 湿度:5~85%RH(应无结冰、凝露) |
重量 | 约1 g |
类型 | 控制容量 | 通断次数 |
---|---|---|
2c | 1 A 30 V DC | 10万次以上 |
0.3 A 125 V AC | 10万次以上 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务