一、触点参数 | |||
触点形式 | 1A1C | ||
触点材料 | 银合金 | ||
触点负载 | 2A125VAC/24VDC | ||
最大切换电流 | 2A | ||
最大切换电压 | 125VAC24VDC | ||
最大切换功率 | 250VA48W | ||
二、线圈参数 | |||
额定电压 | 3,5,6,9,12,24VDC | ||
动作电压(Max) | 额定电压的75% | ||
释放电压(Min.) | 额定电压的10% | ||
额定线圈功率 | 0.15W,0.2W | ||
三、性能参数 | |||
接触电阻 | ¥100m2(1A6VDC) | ||
绝缘电阻 | >1000MQ(500VDC) | ||
吸合时间 | <10ms | ||
释放时间 | <5ms | ||
介质耐压 | 触点与触点间 500VAC 50/60Hz 1mim | ||
触点与线圈间 750VAC 50/60Hz 1min | |||
寿命 | 电气寿命(360次小时) 1×10°次 | ||
机械寿命(18000次/小时)1×10'次 | |||
冲击 | 稳定性 98mg 强度 980m/s+ | ||
振动 | 10Hz~35Hz 1.5mm 双振幅 | ||
环境湿度 | 5%~85%RH | ||
环境温度 | -30℃~+70C℃(不冷凝) | ||
重里 | 3g | ||
序号 | 名称 | 材质 | 规格 |
12 | 线圈 | 漆包线 | 3UEW |
11 | 动触点 | 银合金 | AgSnO |
10 | 静触点 | 银合金 | AgSn0 |
9 | A脚 | H65/C5191R | |
8 | B脚 | H65/C5191R | |
7 | 动簧片 | PCu(C5191R) | |
6 | 轲铁 | DT4E | 镀镍 |
5 | 衔铁 | DT4E | 镀镍 |
4 | 铁芯 | DT4C | 镀镍 |
3 | 骨架 | PBT G30 | |
2 | 外壳 | PBT G30 | |
1 | 引线脚 | 铜包钢芯线 | 镀锡 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务