特点 Features | |||||||||||
1,体积小,可供高密度PC板式安装 Slim type and small occupying area can offer high density PCB technique. | |||||||||||
订货信息 Ordering information | |||||||||||
CRST 14F-1C-S--12 10---L | |||||||||||
1,型号 Part number: CRST14F 2,触点形式 Contact arrangement:1A:1A;2A:2A;1C:1C;2C:2C | |||||||||||
触点数据 Contact data | |||||||||||
触点形式 Contact Arrangement | 1A(1H)(SPST NO);2A(DPST NO);1C(1Z)(SPDT);2C(2Z)(DPDT) | ||||||||||
触点材料 Contact Material | AgCdO, AgSnO2 | ||||||||||
触点负载(阻性) Conatct Rating(Resistive) | Contact Arrangement | 1A,1C | 1A,1C | 2A,2C | |||||||
阻性 Resistive | 16A/250VAC;30VDC | 10A/250VAC;30VDC | 5A/250VAC;30VDC | ||||||||
感性 Inductive | 8A/250VA;30VDC | 5A/250VAC;30VDC | 2A/250VAC,3A/30VDC | ||||||||
最大切换功率Max.Switching Power | 420W 4450VA | ||||||||||
最大切换电压 Max.Switching Voltage | 110VDC 380VAC最大切换电流Max.Switching Current:20A | ||||||||||
触点阻性或压降 Contact Resistance or Voltage Drop | ≤100mΩ | ||||||||||
寿命 Operation Life | 电气 Electrical | 105 | |||||||||
机械 Mechanical | 107 | ||||||||||
线圈参数 Coil Parameter | |||||||||||
线圈电压 | 线圈电阻 | 吸合电压VDC(最大) | 释放电压VDC | 线圈功耗 | 动作时间 | 释放时间 | |||||
额定 | 最大 | ||||||||||
5 | 6.5 | 47 | 4.0 | 0.25 | 0.54 | ≤20 | ≤8 | ||||
6 | 7.8 | 68 | 4.8 | 0.30 | |||||||
9 | 11.7 | 155 | 7.2 | 0.45 | |||||||
12 | 15.6 | 270 | 9.6 | 0.60 | |||||||
24 | 31.2 | 1100 | 19.2 | 1.20 | |||||||
48 | 62.4 | 4400 | 38.4 | 2.40 | |||||||
12 | 15.6 | 200 | 9.60 | 1.2 | 0.72 | ≤15 | |||||
24 | 31.2 | 820 | 19.2 | 2.4 |
技术特性 Operation condition | |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 最少 100MΩ min(at 500VDC) |
介质耐压 Dielectric Strength | 50Hz1200VAC |
耐冲击 Shock Resistance | 100m/s2 11ms |
抗振性 Vibration Resistance | 10~55Hz 双振幅 Double amplitude 1.5mm |
引出端强度 Terminals Strength | 10N |
可焊性 Solderability | 235±2℃ 3±0.5s℃ |
环境温度 Ambient Temperature | 0.54W:-30~70℃;0.72W:-30~55℃ |
相当湿度 Relative Humidity | 85%(at 40℃) |
质(重)量 Mass | 13g |
外形尺寸 Dimensions(mm/Inch) | |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务