杰盈JYT78F-S-DC24V-2A汽车继电器 | ||||||
特点 | 高达20A触点切换能力,具有一组常开、一组常闭、一组转换和二组常开触点形式,体积小,防冲击,外形尺寸 (15.5X12,1X13.8) mm | |||||
典型用途 | 汽车门锁马达控制,家电,办公设备,自动防盗报警器等。 | |||||
触点参数 | ||||||
Contact Form触点形式 | A-1组常开,B-1组常闭.C-1组转换 | 2A(株式动合点) | ||||
Rating Load(Resistive) 额定负数(阻性) | 20A 14VDC | 2X6A 14VDC | ||||
Max.Switching Current 最大切换电流 | 35A | 2X10A | ||||
Max.Switching Voltage 最大切换电压 | 16VDC | 16VDC | ||||
Max.Switching Power 最大切换功率 | 280W | 2X160W | ||||
性能参数 | ||||||
Contact Materials 触点材料 | Ag Alloy银合金 | |||||
Contact Resistance 接触电阻 | 100mQ Max | |||||
Operate Time吸合时间 | 10ms.Max | |||||
Release Time释放时间 | 5ms.Max | |||||
Insulation Resistance 绝缘电阻 | 100MO Min.(DC500V) | |||||
Initial Dielectric Strength 介质耐压 | between open contacts: 触点与触点间: | AC550V,50/60Hz 1Min | ||||
between contacts and coil: 触点与线圈间: | AC550V,50/60Hz 1Min | |||||
Vibration Resistance 抗振动 | Damage limits: 耐久: | 10~55Hz Double Amplitude双振幅1.5mm | ||||
Malfunction: 误动作: | 10~55Hz Double Amplitude双振幅1.5mm | |||||
Shock Resistance 抗冲击 | Damage limits: 耐久: | 10G Min | ||||
Malfunction: 误动作: | 100G Min | |||||
Life寿命 | Mechanical Life(10800 per hour) 机械寿命(每小时10800次) | 1x10 | ||||
Electrical Life (600 per hour) 电气寿命(每小时600次) | 1x10 | |||||
Ambient Temperature 环境温度 | -40℃~+125'℃(No condensation)(不冷凝) | |||||
Unit Weight单位重量 | 约Approx.6.0g | |||||
线圈参数 | ||||||
Coil Nominal Voltage 额定电压(VDC) | Nominal Current 额定电流±10%(mA) | Coll Resistance 线圈电阻±10%(Q) | Max.Continuous Voltage最大连续外加电压 | Pick-Up Voltage 吸合电压 (Max) | Drop-Out Voltage 释放电压 (Min) | Rated power额定功率 |
6 | 60.00 | 100 | Coil Nominal Voltage 110%额定电压的110% | Coil Nominal Voltage 70%额定电压的70% | Coil Nominal Voltage 10%额定电压的10% | 0.36W |
9 | 40.00 | 225 | ||||
12 | 30.00 | 400 | ||||
24 | 20.00 | 1600 | ||||
6 | 100.00 | 60 | Coil Nominal Voltage110% 额定电压的110% | Coil Nominal Voltage70% 额定电压的 70% | Coil Nominal Voltage 10% 额定电压的10% | 0.6W |
9 | 66.67 | 135 | ||||
12 | 50.00 | 240 | ||||
24 | 25.00 | 960 | ||||
6 | 130.00 | 45 | Coil Nominl Voltage 110% 额定电压的110% | Coil Nominal Voltage70% 额定电压的70% | Coil Nominal Voltage10% 额定电压的10% | 0.8W |
9 | 90.00 | 102 | ||||
12 | 70.00 | 180 | ||||
24 | 30.00 | 720 |
外形尺寸
性能曲线
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务