美硕MAB-S-124-A-2汽车继电器
产品概述:
70A 触点切换能力
工作温度高达 125℃
一组常开触点形式
防尘罩和塑封型可供选择
可带瞬态抑制电阻
外形尺寸:26×26×25mm
触点参数 | |
触点形式 | 1A |
触点材料 | 银合金 |
接触压降 | 典型值 Typ. 20mV,最大值 Max. 300mV(at 10A) |
最大连续电流 | 70A(23℃) 50A(125℃) |
最大切换电压 | 28VDC |
电气寿命 | 见附表 1 |
机械寿命 | 1×106 次 OPS |
性能参数 | |
绝缘电阻 | 100MΩ(500VDC) |
介质耐压(线圈与触点间) | 触点与线圈间:500VAC 1min |
断开触点间:500VAC 1min | |
动作时间(Max.) | ≤10ms |
释放时间(Max.) | ≤5ms |
环境温度 | -40℃~+125℃ |
振动 | 10Hz~500Hz,49m/s2(5G) |
冲击 | 294m/s2(30G) |
引出端方式 | 快速接式引出端 QC,印刷电路板引出端 PCB |
封装方式 | 防尘罩型 ,塑封型 |
重量 | 约 Approx. : 37g |
附表 1
负载电压 | 负载类型 | 触点负载电流 | 通断比 | 电耐久性 | 试验环境温度 | ||
接通 | 断开 | ||||||
标准型 14VDC | 阻性 | 接通 | 70 | 2 | 2 | 1×105 | At 23℃ |
断开 | 70 | ||||||
感性 | 接通 | 150 | 2 | 4 | 详见电耐久性 实验环境温度曲线 | ||
断开 | 50 | ||||||
灯 | 接通 | 200 | 0.5 | 10 | |||
断开 | 40 | ||||||
标准型 28VDC | 阻性 | 接通 | 40 | 2 | 2 | At 23℃ | |
断开 | 40 |
线圈规格表
额定电压 | 动作电压 | 释放电压 | 线圈电阻 | 线圈功率 | 并联电阻 | 等效电阻 | 允许最大线圈电压 | ||
20℃ | 85℃ | ||||||||
标准型 | 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 约 1.6 | - | - | 14 | 12 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 约 1.8 | 680 | 79.5 | 14 | 12 | |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 约 1.6 | - | - | 28 | 24 | |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 约 1.8 | 2700 | 317.6 | 28 | 24 | |
高功耗型 | 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 72 | 约 2.0 | - | - | 14 | |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务