产品参数 | |
---|---|
触点形式 | CMA56:1C CMA562:2×1C |
触点负载 | CMA56: 马达:25A(冲击) 14VDC 阻性:20A 14VDC[b |
最大切换电压 | 16VDC |
最大切换电流 | CMA56:30A CMA562:2×30A |
最大切换功率 | CMA56:350W CMA562:2×350W |
最小切换电压及电流 | - |
线圈参数 | |
---|---|
线圈电压 | 6~24VDC |
线圈功率 | 0.64W 0.8W |
性能参数 | ||
---|---|---|
介质耐压 | 触点与触点间 | 550VAC,1min |
触点与线圈间 | 550VAC,1min | |
电气寿命(次) | 100,000 | |
环境温度 | -40℃ to +105℃(普通型) -40℃ to +125℃(回流焊型) | |
引出端方式 | 印制板式 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务