特点 Features | |||||||||
1,体积小,触点负载大,可承受大冲击电流40A/14VDC | |||||||||
订货信息 Ordering information | |||||||||
CRST4120--C-S-DC12V--L | |||||||||
1,型号 Part number: CRST4120U,CRST4120E | |||||||||
触点数据 Contact data | |||||||||
触点形式 Contact Arrangement | 1A(1H)(SPST NO);1B(SPST NC);1C(1Z)(SPDT) | ||||||||
触点材料 Contact Material | AgNi, AgSnO2, AgCdO | ||||||||
触点负载(阻性) Conatct Rating(Resistive) | 1A(40A/14VDC) 1B(30A/14VDC) | ||||||||
最大切换功率Max.Switching Power | 630W 2400VA | ||||||||
最大切换电压 Max.Switching Voltage | 75VDC 380VAC 最大切换电流Max.Switching Current:45A | ||||||||
触点阴性或压降 Contact Resistance or Voltage Drop | ≤30mΩ | ||||||||
寿命 Operation Life | 电气 Electrical | 105 | |||||||
机械 Mechanical | 107 | ||||||||
线圈参数 Coil Parameter | |||||||||
线圈电压 | 线圈电阻 | 吸合电压VDC(最大) | 释放电压VDC | 线圈功耗 | 动作时间 | 释放时间 | |||
额定 | 最大 | ||||||||
6 | 7.8 | 19 | 4.20 | 0.6 | 1.9 | ≤5 | ≤3 | ||
9 | 11.7 | 42.6 | 6.30 | 0.9 | |||||
12 | 15.6 | 90 | 8.40 | 1.2 | 1.6 | ||||
24 | 31.2 | 360 | 16.8 | 2.4 |
技术特性 Operation condition | |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 最小 100MΩ min(at 500VDC) |
介质耐压 Dielectric Strength | 50Hz 500V |
耐冲击 Shock Resistance | 100m/s2 11ms |
抗振性 Vibration Resistance | 10~40Hz 双振幅 Double amplitude 1.27mm |
引出端强度 Terminals Strength | 10N |
可焊性 Solderability | 235±2℃ 3±0.5s℃ |
环境温度 Ambient Temperature | -40~125℃ |
相当湿度 Relative Humidity | 85%(at 40℃) |
质(重)量 Mass | 19g(Open type) 21g |
外形尺寸 Dimensions(mm/Inch) | |
名称 | 类型 | 操作 |
---|---|---|
PDF.pdf | pdf1 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务