性能参数 | |||||||||
插座型号 | 额定电压 | 额定电流 | 继电器线圈 适用电压 | 环境温度 | 扭矩 | 最大导线截面 尺寸m㎡ | 剥露导 线长度 | 重量 | 备注 |
A6-6Z-C2-D24 | 250VAC | 6A | (6~24)VDC | -25℃~55℃ | 1.ON-m | 2x1.5 | 7mm | 约63g | 带指示灯 |
A6-6Z-C2-D60 | 250VAC | 6A | (36~60)VDC | -25℃~55℃ | 1.ON-m | 2x1.5 | 7mm | 约63g | 带指示灯 |
A6-6Z-C2-D110 | 250VAC | 6A | (85~110)VDC | -25℃~55℃ | 1.ON-m | 2x1.5 | 7mm | 约63g | 带指示灯 |
A6-6Z-C2 | 250VAC | 6A | (6~110)VDC | -25℃~55℃ | 1.ON-m | 2x1.5 | 7mm | 约63g | 不带指示灯 |
外形图、接线图、安装孔尺寸
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务