性能参数 | |||||||||
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 环境温度 | 介质耐压 | 螺钉扭矩 | 剥露导线长度 | 重量 | 最小包装数 | IP等级 |
18FF-2Z-C4 | 250VAC | 7A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 约53g | 10 | IP 20 |
18FF-2Z-C5 | 250VAC | 7A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 约64g | 10 | IP 20 |
18FF-3Z-C4 | 250VAC | 7A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 约59g | 10 | IP 20 |
18FF-3Z-C5 | 250VAC | 7A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 约71g | 10 | IP 20 |
18FF-4Z-C4 | 250VAC | 7A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 约64g | 30 | IP 20 |
18FF-4Z-C5 | 250VAC | 7A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N.m | 7mm | 约76g | 30 | IP 20 |
18FF-2Z-C4(734) | 250VAC | 12A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N.m | 7mm | 约53g | 10 | IP 20 |
18FF-2Z-C5(734) | 250VAC | 12A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N.m | 7mm | 约64g | 10 | IP 20 |
18FF-3Z-C5(734) | 250VAC | 10A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N.m | 7mm | 约71g | 10 | IP 20 |
外形图、接线图、安装孔尺寸
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务