性能参数 | ||||||||||
型号 | 额定电压 | 额定 电流 | 环境温度 | 插座线圈端 输入电压 | 适用维电器 线圈电压 | 输入电压 极性 | 螺钉 扭矩 | 剥露导线 长度 | 重量 | 最小包装数 |
41F-1Z-C10-1 | 250VAC | 6A | -40C~70℃ | (12~24)VAC/DC | (12~24)VDC | 无 | - | 10mm | 约22.5g | 10 |
41F-1Z-C10-2 | 250VAC | 6A | 40℃~70℃ | (48~60)VAC/DC | (48~60)VDC | 无 | - | 10mm | 约22.5g | 10 |
41F-1Z-C10-3 | 250VAC | 6A | -40℃~55℃ | (110~125)VAC/DC | 60VDC | 无 | - | 10mm | 约23.1g | 10 |
41F-1Z-C10-4 | 250VAC | 6A | -40℃~55℃ | (220~240)VAC/DC | 60VDC | 无 | - | 10mm | 约23.1g | 10 |
41F-1Z-C10-5 | 250VAC | 6A | -40C~70℃ | (6-24)VDC | (6~24)VDC | 有 | - | 10mm | 约22.4g | 10 |
外形图、接线图、安装孔尺寸
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务