性能参数 | ||||||||
型号 | 额定电压 | 额定电流 | 环境温度 | 介质耐压 | 螺钉扭矩 | 剥露导线长度 | 重量 | 最小包装数 |
18FF-2Z-C1 | 250VAC | 7A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.8N-m | 7mm | 约35g | 6 |
18FF-2Z-C2 | 250VAC | 7A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.8N.m | 7mm | 约36g | 20 |
18FZ-2Z-C2 | 250VAC | 7A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.8N-m | 7mm | 约35g | 20 |
18FF-2Z-C8 | 250VAC | 7A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 约41g | 30 |
18FF-4Z-C1 | 250VAC | 7A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.8N-m | 7mm | 约58g | 5 |
18FF-4Z-C2 | 250VAC | 7A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.8N-m | 7mm | 约59g | 5 |
18FZ-4Z-C2 | 250VAC | 5A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 约44g | 5 |
18FF-4Z-C8 | 250VAC | 7A* | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.6N-m | 7mm | 约51g | 30 |
18FF-2Z-C1(734) | 250VAC | 12A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.8N-m | 7mm | 约35g | 6 |
18FF-2Z-C2(734) | 250VAC | 12A | -40℃~70℃ | 2000 Vrms | 0.8N.m | 7mm | 约36g | 20 |
外形图、接线图、安装孔尺寸
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务