规格型号 | 每相额定电流 | 外形尺寸 | 安装孔距 | 内置模块 | 负载电小电阻 |
CKA40KW | 70A | 330X265X200 | 303X150 | MTX140A*3 | 10.8Ω |
CKA50KW | 90A | 330X265X200 | 303X150 | MTX180A*3 | 8.7Ω |
CKA75KW | 130A | 330X265X200 | 303X150 | MTX220A*3 | 5.8Ω |
CKA100KW | 175A | 370X330X292 | 345X200 | MTX320A*3 | 4.3Ω |
CKA120KW | 210A | 370X330X292 | 345X200 | MTX400A*3 | 3.6Ω |
CKA150KW | 260A | 370X330X292 | 345X200 | MTX500A*3 | 2.9Ω |
CKA200KW | 350A | 370X330X292 | 345X200 | MTX600A*3 | 2.2Ω |
CKA250KW | 435A | 420X390330 | 385X300 | MTX800A*3 | 1.7Ω |
CKA300KW | 520A | 420X390X330 | 385X300 | MTX1000A*3 | 1.4Ω |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务