松川继电器SCLA-S系列产品技术参数 | |||||||
特点 | 15A通用功率储电器“提供ULICUL、CSA、TUV讯证提供交流或直流控制钱图“提供带或不带指示灯、手动接扭、螺检等附加功能“密闭型和不带通气孔可清洗型“一般型外盖或顶部法兰安装外盖,PCB和/或坪片式/快接引出端·融点负载可达15A250VAC (SPNO]符合RoHS 201165/EU 指今 | ||||||
型号列表 | |||||||
引出端形状 | 触点形式 | 附加功能 | 分类名称 | ||||
防尘盖型 | 法兰安装外盖 | ||||||
S(快接引出端) | 1C (SPDT) | -------- | SCLA-S-SPDT-C | SCLA-S-SPDT-C1 | |||
1A (SPNO) | SCLA-S-SPNO-C | SCLA-S-SPNO-C1 | |||||
1B (SPNC) | SCLA-S-SPNC-C | SCLA-S-SPNC-C1 | |||||
1C (SPDT) | 指示灯 | SCLA-S-L-SPDT-C | SCLA-S-L-SPDT-C1 | ||||
1A (SPNO) | SCLA-S-L-SPNO-C | SCLA-S-L-SPNO-C1 | |||||
1B(SPNC) | SCLA-S-L-SPNC-C | SCLA-S-L-SPNC-C1 | |||||
1C (SPDT) | 手动按钮 | SCLA-S-M-SPDT-C | SCLA-S-M-SPDT-C1 | ||||
1A (SPNO) | SCLA-S-M-SPNO-C | SCLA-S-M-SPNO-C1 | |||||
1B (SPNC) | SCLA-S-M-SPNC-C | SCLA-S-M-SPNC-C1 | |||||
1C (SPDT) | 指示灯和 手动按钮 | SCLA-S-LM-SPDT-C | SCLA-S-LM-SPDT-C1 | ||||
1A (SPNO) | SCLA-S-LM-SPNO-C | SCLA-S-LM-SPNO-C1 | |||||
1B (SPNC) | SCLA-S-LM-SPNC-C | SCLA-S-LM-SPNC-C1 | |||||
P(PCB用引出端) | 1C (SPDT) | -------- | SCLA-P-SPDT-C | -------- | |||
1A (SPNO) | SCLA-P-SPNO-C | -------- | |||||
1B (SPNC) | SCLA-P-SPNC-C | -------- | |||||
1C (SPDT) | 指示灯 | SCLA-P-L-SPDT-C | -------- | ||||
1A (SPNO) | SCLA-P-L-SPNO-C | -------- | |||||
1B (SPNC) | SCLA-P-L-SPNC-C | -------- | |||||
1C (SPDT) | 手动按钮 | SCLA-P-M-SPDT-C | -------- | ||||
1A (SPNO) | SCLA-P-M-SPNO-C | -------- | |||||
1B (SPNC) | SCLA-P-M-SPNC-C | -------- | |||||
1C (SPDT) | 指示灯和 手动按钮 | SCLA-P-LM-SPDT-C | -------- | ||||
1A (SPNO) | SCLA-P-LM-SPNO-C | -------- | |||||
1B (SPNC) | SCLA-P-LM-SPNC-C | -------- | |||||
线圈参数 | |||||||
额定电压 (V) | 额定电流 ±10%,23°C (mA) | 线圈电阻 ±10%,23°C (Q) | 最大持续电压 70°C | 吸合电压 (最大值) 23°℃ | 释放电压 (最小值) 23°℃ | 额定功耗 | |
6 12 15 24 48 110 120 | 150 75 60 37 19 10 11 | 40 160 250 650 2600 11000 11000 | 额定电压 的120% | 额定电压 的75% | 额定电压 的10% | 约 0.9W | |
线圈参数(AC) | |||||||
额定电压 (V) | 线圈电阻 ±10%,23°C | 最大持续电压 70°C | 吸合电压(最大值) 23°C | 释放电压(最小值) 23°C | 额定功耗 | ||
12 | 40 | 额定电压 的110% | 额定电压 的85% | 额定电压 的30% | 约 1.2VA | ||
24 | 60 | ||||||
100 | 160 | ||||||
110 | 3400 | ||||||
115 | 3400 | ||||||
技术参数 | |||||||
触点材料 | AgSnO 合金 | ||||||
接触电限(1) | 30mQ以下(1A/6VDC,四端法) | ||||||
喂合时间(1) | 25ms 以下 | ||||||
释放时间(1 | 25ms 以下 | ||||||
绝缘电阻(1) | 100MQ 以上(DC 500V) | ||||||
介质耐压(”) | 带电部件与地间:AC 1500V50/60Hz 1分钟 | ||||||
触点线图间 :AC 1500V,50/60Hz 1分钟 | |||||||
开路触点间 :AC 1000V,50/60Hz 1分钟 | |||||||
振动 | 稳定工作 | 10~55Hz,振幅 1.0 mm | |||||
损坏极限 | 10~55Hz,振幅 1.0 mm | ||||||
冲击 | 稳定工作 | 20G | |||||
損坏极限 | 100G | ||||||
预期弄命 | 机械 | 10.000.000次 (动作频率 18,000次/小时) | |||||
电气 | 100,000次 (动作频率1,800次/小时) | ||||||
工作环境温度 | -25~+70°℃ (不结冰) | ||||||
重量 | 约32g | ||||||
安规认证 | |||||||
认可机构 | UL/ CUL | CSA | TUV | ||||
文件号 | E88991 | 1474292 | R9452081 | ||||
安规参数 | |||||||
UL/CUL | CSA | TUV | |||||
15A277VAC (5 18A 120VAC (S) 15A 120VAC 10A 277VAC 15A 28VDC 12HP 120VAC | 15A277VAC 18A 120VAC 15A 28VDC 1/2HP 120VAC | 15A 250VAC 15A30VDC 6.2A 120VAC cOso 0.5 |
外形图、接线图安装孔尺寸图
性能曲线图
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务