泰科继电器RZ03-1A3-D024-R | ||
特点 | 主要用于 HVAC 系统的16A 全球标准平台而设计,具有常开或转换端子的单极继电器额定线圈功率为 400mW,获得 UL、VDE和 CQC 认证,用于 85°C 环境温度的标准版本和用于 105C的高温型号,提供银镍(AgNi) 和银氧化锡(AgSnO2) 端子,符合IEC60335-1 的灼热丝测试和 ROHS | |
典型用途 | 加热元件、泵控制继电器、锅炉控制、加热系统控制器、空调系统、照明、楼梯定时器、门禁控制、定时开关、接口模块、电机保护器件/控制机械控制、能源控制和配送 | |
产品类型特性 | ||
功率继电器类型 | 标准 | |
电气特征 | ||
线圈/端子间绝缘初始电介质类(V) | 4000,4000-5000 | |
打开端子间绝缘初始电介质(Vrms) | 1000 | |
端子极限关合电流(A) | 16,30 | |
端子极限短时电流(A) | 12,16,30 | |
端子极限连续电流(A) | 12,16 | |
绝缘漏电类(mm) | 8 | |
相邻端子间绝缘初始电介质(Vrms) | 1000 | |
端子和线圈间绝缘初始电介质(Vrms) | 5000 | |
端子和线圈间绝缘漏电(mm) | 10 | |
端子和线圈间绝缘漏电(in) | .394 | |
端子极限断开电流(A) | 12,16 | |
线圈励磁系统 | 单稳态、直流 | |
线圈功率额定值类(mW) | 300-400,400-500,500-600 | |
线圈功率额定值(直流)(mW) | 400,410,420,530 | |
线圈电阻(Ω) | 47,60,90,200,270,272,360,562,1086,1440,5730 | |
线圈特性 | UL线圈绝缘类F | |
线圈电压额定值(VDC) | 5,6,9,12,15,24,48 | |
端子开关负载(最小值) | 100mA@12V | |
端子开关电压(最大值)(VAC) | 277,400 | |
端子开关电压(最大值)(VDC) | 250,300 | |
端子电压额定值(VAC) | 250,277 | |
端子电压额定值(VDC) | 250,300 | |
主体特性 | ||
绝缘特性 | 继电器基极PTI250的跟踪指数 | |
产品重量 | 10,11 | |
产品重量(oz) | .353 | |
接触件特性 | ||
端子排列方式 | 1 Form A(NO), 1 Form A (SPST-NO), 1 Form C(CO) | |
端子电流类(A) | 10-20,16 | |
端子额定电流(最大值)(A) | 12,16 | |
端子材料 | AgNi90/10,AgSnO,AgSnO2 | |
端子极数 | 1 | |
继电器端子类型 | PCB-THT,焊接 | |
机械附件 | ||
继电器安装类型 | 印刷电路板 | |
尺寸 | ||
长度类(机械)(mm) | 25-30 | |
绝缘间隙类(mm) | 8,9-10 | |
高度类(机械)(mm) | 15-16 | |
端子和线圈间绝缘间隙(mm) | 10 | |
端子和线圈间绝缘间隙(in) | .394 | |
宽度类(机械)(mm) | 12-16 | |
产品宽度(mm) | 12.7 | |
产品宽度(in) | 5 | |
产品长度(mm) | 29 | |
产品长度(in) | 1.142 | |
产品高度(mm) | 15.7 | |
产品高度(in) | .618 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务