项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | APAN3124 |
型号 | APAN3124 |
保护构造 | 塑料密封 |
动作机能 | 单稳态型 |
端子形状 | 印刷电路板端子 |
继电器形状 | 窄长型 |
绝缘距离 | [触点-线圈间] 空间距离: 5.29 mm以上、沿面距离: 5.35 mm以上 |
可选件 | 还备有插座。 |
包装方式 | 管装包装 |
包装数量 内箱 (个) | 25 |
包装数量 外箱 (个) | 1,000 |
[[线圈规格]]线圈额定电压 | 24 V DC |
[[线圈规格]]吸合电压 (at20°C) | 线圈额定电压的70% V以下 (初始) |
[[线圈规格]]释放电压(at20°C) | 线圈额定电压的5% V以上 (初始) |
[[线圈规格]]额定动作电流 〔±10%〕(at20°C) | 4.6 mA |
[[线圈规格]]线圈电阻 〔±10%〕(at20°C) | 5,236 Ω |
[[线圈规格]]额定消耗功率 | 110 mW |
[[线圈规格]]最大施加电压 (at20°C) | 线圈额定电压的120% V |
[[性能概要]]触点构成 | 1a |
[[性能概要]]触点形状 | 双触点 |
[[性能概要]]接触电阻(初始) | 30 mΩ以下 (6 V DC 1 A 电压下降法) |
[[性能概要]]触点材料 | AgNi type + Au |
[[性能概要]]触点容量(电阻负载) | 5 A 250 V AC, 5 A 30 V DC |
[[性能概要]]触点最大允许电力(电阻负载) | 1,250 VA, 150 W |
[[性能概要]]触点最大允许电压 | 250 V AC, 110 V DC (0.4 A) |
[[性能概要]]触点最大允许电流 | 5 A (AC, DC) |
[[性能概要]]最小适用负载(参考値) | 100 µA 100 mV DC |
[[性能概要]]绝缘电阻(初始) | 1,000 MΩ以上 (使用500 V DC 绝缘电阻计,测量与耐电压项相同的位置) |
[[性能概要]]耐电压(初始):触点间 | 1,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) |
[[性能概要]]耐电压(初始):触点与线圈间 | 3,000 V AC 1分钟 (检测电流:10 mA) |
[[性能概要]]耐浪涌电压(初始):触点与线圈间 | 6,000 V |
[[性能概要]]动作时间(初始)(at 20°C) | 线圈额定电压 10 ms以下 (不含触点弹跳) |
[[性能概要]]恢复时间(初始)(at 20°C) | 线圈额定电压 5 ms以下 (不含触点弹跳、无二极管) |
[[性能概要]]误动作冲击 | 147 m/s2 (正弦半波脉冲:11 ms、检测时间:10 µs) |
[[性能概要]]耐久冲击 | 980 m/s2 (正弦半波脉冲:6 ms) |
[[性能概要]]误动作振动 | 10 ~ 55 Hz (双向振幅:2.5 mm、检测时间:10 µs) |
[[性能概要]]耐久振动 | 10 ~ 55 Hz (双向振幅:3.5 mm) |
[[性能概要]]机械寿命 | 2,000万次以上 (通断频率: 180次/分钟) |
[[性能概要]]使用条件 | 温度:-40°C~+90°C (本公司的包装形态 -40°C~+60°C) 湿度:5% RH~85% RH (应无结冰、凝露) |
[[性能概要]]质量(重量) | 约 3 g |
[[电气寿命]]电阻负载 | [通断频率: 20次/分钟] 10万次以上 3 A 250 V AC 10万次以上 3 A 30 V DC [通断频率: 6次/分钟, ON : OFF = 1秒 : 9秒] 5万次以上 5 A 250 V AC [通断频率: 20次/分钟] 5万次以上 5 A 30 V DC |
[[电气寿命]]感性负载 | [通断频率: 6次/分钟, ON : OFF = 1秒 : 9秒] 10万次以上 2 A 250 V AC (cosφ = 0.4) |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务