继电器产品型号 | HF3FF |
线圈电源类型/线圈电压类型 | DC |
线圈规格号/线圈工作电压 | 5, 24, 48, 9, 018, 12, 3, 6 |
触点形式 | 一组转换, 一组常开 |
触点数 | 单触点 |
引出端形式/负载引出端方式 | 印制板式 |
安装形式/安装脚位 | PCB安装 |
封装形式 | 防焊剂型, 塑封型 |
线圈功率/线圈功耗 | 标准型 |
线圈特征/线圈类型/工作方式 | 单稳态 |
触点材料 | AgCdO, AgSnO2 |
绝缘等级/线圈绝缘等级 | B级, F级 |
触点镀层代号/镀层代号/触点镀层 | 无镀层 |
包装形式 | 型管或纸盒 |
负载电压(单位:V) | 277V.a.c |
额定线圈功率(功耗)(数值)(单位:W) | 标准型约0.36 |
介质耐压(线圈与触点间)(单位:V) | 2500VAC 1min |
动作时间(单位:ms) | ≤10 |
释放时间(单位:ms) | ≤5 |
线圈电阻(单位:Ω) | 需要分别填写 |
爬电距离(单位:mm) | 3.2 |
电气距离(单位:mm) | 1.6 |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 100 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(AC)(单位:A) | 10 |
最大额定切换电流(触点负载(额定))(DC)(单位:A) | 10 |
最大切换电压(AC)(单位:V) | 277VAC |
最大切换电压(DC)(单位:V) | 28VDC |
温度范围(最低)(单位:℃) | -40 |
温度范围(最高)(单位:℃) | 105 |
机械耐久性(单位:次) | 10000000 |
电耐久性(单位:次) | 100000 |
产品描述 | 拍合式电磁继电器 |
产品应用领域 | 家用电器 |
重量(g) | 约7.5 |
体积(mm3) | 19×15.2×15.5 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务