凡华继电器W15-2CSTF系列产品技术参数 | ||||||
特点 | 2 组 12A 触点切换能力触点组间介质耐压达到 2.5KV线圈与触点间介质耐压高达 5KV爬电距离和空气距离215mm可提供工作温度为 105C的产品UL绝缘等级: F级环保产品(符合 RoHS)外形尺寸: (28.8x12.5x15.8) mm | |||||
主要用途 | 家用电器、工业控制 | |||||
规格 | 项目 | |||||
触点参数 | 触点形式 | 2A、2B、2C | ||||
接触电阻(初始值) | s100mQ(6VDC 1A) | |||||
触点材料 | AgNi、AgSnOz | |||||
额定负载 | 控制负载(阻性) | 8A 250VAC/30VDC | ||||
最大切换电压 | 277VAC/30VDC | |||||
最大切换电流 | 12A | |||||
最大切换容量 | 2000VA/240W | |||||
最小容许负荷 | 5VDC 100mA | |||||
电气性能 | 绝缘电阻(初始值) | 1000MQ(500VDC) | ||||
介质耐电压 (初始值) | 断开触点间 | 1000VAC,1分钟 | ||||
触点组间 | 2500VAC,1分钟 | |||||
触点与线圈间 | 4000VAC,1分钟 | |||||
动作时间 | ≤15ms | |||||
释放时间 | ≤5ms | |||||
机械性能 | 冲击 | 稳定性 | 98m/s(10g) | |||
强度 | 980m/s(100g) | |||||
振动 | 10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅 | |||||
耐久性 | 机械 | 1×107次 | ||||
电气 | 8A 250VAC/30VDC 5×10*次(ON/OFF=1s/9s) | |||||
使用条件 | 环境温度 | -40℃~85℃ | ||||
湿度 | 5% to 90% | |||||
引出端方式 | 印刷板式 | |||||
重量 | 约12g | |||||
封装方式 | 塑封型、防焊剂型 | |||||
线圈参数(23℃) | ||||||
额定电压 | 动作电压VDC | 释放电压VDC | 额定电流(±10%) | 线圈电阻(±10%) | 额定功率 | 最大允许电压 |
DC 3V | $2.25 | 20.15 | 133.3mA | 22.52 | 400mW | DC 3.9V |
DC 5V | $3.75 | 20.25 | 80mA | 62.62 | DC 6.5V | |
DC 6V | S4.50 | 20.30 | 66.7mA | 90Q | DC 7.8V | |
DC 9V | $6.75 | 20.45 | 44.4mA | 202.52 | DC 11.7V | |
DC 12V | $9.00 | 20.60 | 33.3mA | 3600 | DC 15.6V | |
DC 15V | $11.25 | 20.75 | 26.7mA | 562.5Q | DC19.5V | |
DC 18V | s13.50 | 20.90 | 22.2mA | 8100 | DC23.4V | |
DC 24V | $18.00 | 21.20 | 16.7mA | 14400 | DC31.2V | |
DC 48V | $36.00 | 22.40 | 8.3mA | 57602 | DC 62.4V | |
DC 60V | S45 | 23 | 6.67mA | 90000 | DC 78V | |
DC 90V | $67.5 | 24.5 | 4.44mA | 20250Q | DC 117V | |
DC 110V | S82.5 | 25.5 | 3.64mA | 30250Q | DC 143V | |
安规认证 | ||||||
认证类型 | 认证编号 | 触点形式 | 触点材料 | 认证负载 | ||
UL/C-UL | E475405 | 2A、2C(NO) | AgNi、AgSnOz | 8A 250VAC/30VDC 85℃ 1/4HP 250VAC 85℃ 3A 250VAC(PF=0.6) 85℃ 10A 125VAC 85℃ | ||
2B、2C(NC) | 8A 250VAC/30VDC 85℃ | |||||
TUV | R 50332875 | 2A(NO) | AgNi、AgSnOz | 8A 250VAC/30VDC 85℃ 12A 250VAC 85℃ 8A 250VAC 105℃ | ||
2B(NC) | 8A 250VAC/30VDC 85℃ | |||||
2C(CO) | 5A/5A 250VAC/30VDC 85℃ | |||||
CQC | CQC15002137649 | 2A(NO) 2B(NC) 2C(CO) | AgNi、AgSnOz | 8A 250VAC/30VDC 85℃ |
外形图、接线图、安装孔尺寸图
性能曲线图
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务