中汇瑞德继电器CHS01系列产品参数 | ||||
特点 | CHS01尺了大小(32.1mmx27.05mmx20.2mm)CHS02尺寸大小(32.5mmx27.3mmx19.9mm)一组常开型,组常闭型,组转换型接点可选符合UL/cUL,TUV,CQC标准超小型,标准制板引出脚可选耐灼热丝符合RoHS REACH SVHC要求可选无卤型号 | |||
应用 | 家电、工业控制等 | |||
线圈参数 | ||||
线圈电压 | 5-110VDC | |||
线圈功率 | 标准型 | 900mW | ||
CHs-lA标准型 | ||||
线额定电压(VDC) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(±10%) | 动作电压(VDC Max) | 断开电压VDCMin.) |
5 | 180 | 27.8 | 3.75 | 0.25 |
6 | 150 | 40 | 4.5 | 0.3 |
9 | 100 | 90 | 6.75 | 0.45 |
12 | 75 | 160 | 9 | 0.6 |
18 | 50 | 360 | 13.5 | 0.9 |
22 | 40.9 | 537.8 | 16.5 | 1.1 |
24 | 36 | 640 | 18 | 1.2 |
48 | 18.8 | 2560 | 36 | 2.4 |
110 | 82 | 13444 | 82.5 | 5.5 |
Chs-lC型 | ||||
线圈额定电压(VDC) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(10%) | 动作电压(VDC Max) | 断开电压VDCMin.) |
5 | 180 | 27.8 | 3.75 | 0.25 |
6 | 150 | 40 | 4.5 | 0.3 |
9 | 100 | 90 | 6.75 | 0.45 |
12 | 75 | 160 | 9 | 0.6 |
18 | 50 | 360 | 13.5 | 0.9 |
24 | 37.5 | 640 | 18 | 1.2 |
36 | 25 | 1440 | 1.8 | |
48 | 18.8 | 2560 | 36 | 2.4 |
60 | 15 | 4000 | 45 | 3 |
CHs-lA2型 | ||||
线圈额定电压(VDC) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(0±10%) | 动作电压(VDC Max) | 断开电压VDCMin.) |
9 | 100 | 90 | 6.75 | 0.45 |
75 | 160 | 9 | 0.6 | |
18 | 50 | 360 | 13.5 | 0.9 |
24 | 37.5 | 640 | 18 | 1.2 |
48 | 18.8 | 2560 | 36 | 2.4 |
触点参数 | ||||
触点排列 | 一组常开型一组常闭型一组转换型 | |||
触点材质 | 银合金 | |||
初始接触阻抗 | 小于100毫@6VDC1A | |||
触点最大电压 | 277VAC/30VDC | |||
触点最大电流 | 开断 | 40A(NO)/30A(NC) | ||
载流 | 60A(NO)/30A(NC) | |||
接点最大容量 | 开断 | NO:11080VANC:8310VA | ||
载流 | NO: 16,620VA / NC: 8310VA | |||
触点额定负载 (阻性负载) | FormA | LA/LA2 | 30A@277VAC | |
40A@277VAC | ||||
2HP@250VAC | ||||
LA2 | 15A-50A-15A@250VAC,Make-Carry-Break | |||
15A-60A-15A@250VAC,Make-Carry-Break | ||||
Fom C | LC | 20A(N.O/10A(N.C)@277VAC | ||
LC2 | 40A(N.O/25A(N.C)@277VAC | |||
40AN.O/30AN.C)@277VAC | ||||
FormB | 30A@277VAC | |||
机械寿命 | 1,000,000opsMin(无负载) | |||
电气寿命 | NO:15A-60A/50A-5A@250VAC,Make-Carry-Break,30,000opsT85 | |||
NO:40A250VAC,30,000 opsT85 | ||||
NO:30A250VAC,100,000 opsT85 | ||||
NC:30A20VAC,10,000 opsT85 | ||||
最小负载 (参考值) | 100mA@5DC | |||
其他参数 | ||||
吸合电压 | 75%额定电压或以下 | |||
释放电压 | 5%额定电压或以下 | |||
吸合时间 (额定电压下) | 小于15毫秒 | |||
释放时间 (额定电压下) | 小于15毫秒 | |||
初始绝缘电阻 | 大于1,000MO(at500VDC) | |||
耐压强度 | 线圈-接点间 | 2500VAC50/60Hz(1分钟) | ||
接点-接点间 | 1500VAC50/60Hz(1分钟) | |||
耐冲击电压(线图触点间) | 6,000V(1.2/50us) | |||
振动 | 耐久 | 10Hz-55Hz,1.5mm双振幅 | ||
误动作 | 10Hz-55Hz,1.6mm双振幅 | |||
冲击温度 | 耐久 | 1,000m/5(约为100G) | ||
误动作 | 1,00m/S2(约为10G) | |||
使用环境温度 | -40+85℃或105℃(无凝结、结冰) | |||
使用环境湿度 | 20%-85%RH | |||
端子形状 | PCB电路端子 | |||
保护结构 (94-0可燃性等级) | V:透气孔外壳(耐助焊剂RTⅡ) | |||
S:密封外壳(耐清洗型RTⅢ) | ||||
重量 | 约26克(CHS01)约32克(CHS02) | |||
外形尺寸(mm) | 端子排列/孔位安装尺寸 |
性能曲线
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务