中汇瑞德继电器CHFN系列产品参数 | ||||
特点 | 尺寸大小(30.1mmx15.7mmx26.5mm)、PCB电路端子1 常开型、符合UL/CUL,TUV.CQC标准、4,500VAC线围和接点间耐压强度、接点间随大于2.0mm、符合RoHS要求、符合REACH SVHC要求 | |||
线圈参数 | ||||
线圈电压 | 9-24VDV | |||
线圈功率 | 1.4W | |||
线圈参数@23℃ | ||||
线圈额定电压 (VDC) | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Q±10%) | 动作电压(VDC Max.) | 断开电压(VDC Min.) |
9 | 155.6 | 58 | 6.75 | 0.45 |
12 | 116.7 | 103 | 9 | 0.60 |
18 | 77.8 | 231 | 13.5 | 0.90 |
24 | 58.3 | 411 | 18 | 1.20 |
触点材质 | 银合金 | |||
初始接触阻抗 | 小于100毫欧.@6VDC 1A | |||
触点最大电压 | 277VAC | |||
触点最大电流 | 35A | |||
接点最大容量 | 9,695VA | |||
触点额定负载 (阻性负载) | 20A 250VAC/277VAC,阻性负载 | |||
31A 250VAC/277VAC,阻性负载 | ||||
35A 250VAC/277VAC,阻性负载 | ||||
20A 250VAC/277VAC,感性负载(cosp=0.8) | ||||
31A 250VAC/277VAC,感性负载(cosq =0.8) | ||||
35A 250VAC/277VAC,感性负载(cosp=0.8) | ||||
机械寿命 | 500,000 ops Min.(无负载) | |||
电气寿命 | 30,000 ops Min.(额定负载) | |||
最小负载(参考值) | 100mA @5VDC | |||
其他参数 | ||||
吸合电压 | 75%额定电压或以下 | |||
释放电压 | 5%额定电压或以上 | |||
吸合时间(额定电压下) | 小于20毫秒 | |||
释放时间(额定电压下) | 小于10毫秒 | |||
初始绝缘电阻 | 大于1,000MQ (at 500 VDC) | |||
耐压强度 | 线圈-接点间 | 4,500 VAC, 50/60Hz (1分钟) | ||
接点-接点间 | 2,800 VAC, 50/60Hz (1分钟) | |||
耐冲击电压(线圈触点间) | 10,000V(1.2/50us) | |||
振动 | 耐久 | 10Hz~ 55Hz.,1.5mm 双振幅 | ||
误动作 | 10Hz~ 55Hz.,1.5mm 双振幅 | |||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2(约为100G) | ||
误动作 | 100m/s2(约为10G) | |||
使用环境温度 | -40℃~+85℃(无凝露,结冰) | |||
使用环境湿度 | 5%~85% RH | |||
端子形状 | 印刷电路端子 | |||
保护结构(94-0可燃性等级) | V: 透气孔外壳(耐助焊剂,RT II) | |||
S:密封外壳(耐清洗型,RT III) | ||||
重量 | 约23克 |
外形图、接线图、安装孔尺寸图
性能曲线图
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务