三友继电器SJ-S-112LMH系列产品技术规格 | |||||||
特点 | 三友继电器SJ-S-112DMH系列:引进日本第一电机株式社DQ1U技术及生产线。微型( 18.2 X 10.2X15.5mm),切换能力达12安培,选用于密集安装。耐冲击电压: 10000伏。可提供满足IEC60335-1的产品。可提供满足IEC60079-15的产品 | ||||||
典型用途 | 家用设备、办公设备,音响设备、汽车、空调等领域 | ||||||
触点负载 | |||||||
型号 | SJ-DM | SJ-LM | |||||
额定负载(阻性) | 10A 250VAC | 8A 277VAC | |||||
最大切换电流 | 12A | 12A | |||||
最大切换电压 | 277VAC | 277VAC | |||||
最大切换功率 | 3,324VA | 3,324VA | |||||
性能参数 | |||||||
触点材料 | 银合金 | ||||||
接触电阻 | 100mQ Max.(1A 6VDC) | ||||||
吸合时间 | 10msec. Max.(不加二极管) | ||||||
释放时间 | 5msec.Max.(不加二极管) | ||||||
绝缘电阻 | 1,000MQ Min.(DC500V) | ||||||
介质耐压 | 触点与触点间:AC1,000V、50/60Hz 1min. | ||||||
触点与线圈间:AC4,000V,50/60Hz 1min. | |||||||
抗振动 | 耐久 | 10~55Hz,双振幅1.5 mm | |||||
误动作 | 10~55Hz,双振幅 1.5 mm | ||||||
抗冲击 | 耐久 | 100GMin. | |||||
误动作 | 10GMin. | ||||||
寿命 | 机械寿命(每小时10,800次,室温) | 10.000,000次 | |||||
电气寿命(每小时 360次,室温) | 100,000次 | ||||||
环境温度 | -40℃~+105℃(不冷凝) | ||||||
重量 | 约5.7g | ||||||
线圈参数 (at 20℃) | |||||||
额定电压 (VDC) | 额定电流 ±10%(mA) | 线圈电阳 ±10%(2) | 最大连续 外加电压 | 吸合电压 (Max.) | 释放电压 (Min.) | 额定功率 | |
3 | 150.00 | 20 | 额定电压的 130% | 额定电压的 75% | 顿定电压的 5% | 约0.45W | |
5 | 90.00 | 55 | |||||
6 | 75.00 | 80 | |||||
9 | 50.00 | 180 | |||||
12 | 37.50 | 320 | |||||
18 | 25.00 | 720 | |||||
24 | 18.75 | 1,280 | |||||
额定电压 (VDC) | 额定电流 ±10%(mA) | 线圈电阻 ±10%(Q) | 最大连续 外加电压 | 吸合电压 (Max.) | 释放电压 (Min.) | 额定功率 | |
3 | 66.67 | 45 | 额定电压的 130% | 额定电压的 75% | 颜定电压的 5% | 约0.20W | |
5 | 40.00 | 125 | |||||
6 | 33.33 | 180 | |||||
9 | 22.22 | 405 | |||||
12 | 16.67 | 720 | |||||
18 | 14.81 | 1,620 | |||||
24 | 8.33 | 2,880 | |||||
安全认证负载(注:更多详细的认证负载,参考安规证书) | |||||||
认证类别 | CQC | TUV | VDE | UL/CUL | |||
认证号码 | CQC02001002114 | R50142420 | 40002146 | E190598 | |||
认证负载 | SJ-D 10A 250VAC 12A 125/250/277VAC SJ-L 8A 277VAC 12A 125/250/277VAC | SJ-D 10A 250VAC SJ-L 8A 277VAC | SJ-D 10A 250VAC SJ-L 8A 277VAC | SJ-D 10A 125VAC/250VAC,Resistive 10A 120VAC.Resistive 1/3 HP 240VAC TV-5,120VAC Poliot Duty:240VA,240VAC 12A/10A 125/250/277VAC.Resistive & General use SJ-L 8A 277VAC Resistive TV-5.120AVC Poliot Duty:120VA,240VAC 12A/10A 125/250/277VAC,Resistive & General use |
外形尺寸、接线、安装孔尺寸图
性能曲线
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务