特点 Features | ||||||||
1,体积小,重量轻,线圈功耗低,触点负载大.Small size,light weight,Low coil power consumption,heavy contact load. | ||||||||
订货信息 Ordering information | ||||||||
CRST90--C-S-DC12V--L | ||||||||
1,型号 Part number: CRST90 2,触点形式 Contact arrangement:A:1A;B:1B;C:1C. | ||||||||
触点数据 Contact data | ||||||||
触点形式 Contact Arrangement | 1A(1H)(SPST NO);1B(SPST NC);1C(1Z)(SPDT);1U | |||||||
触点材料 Contact Material | AgSnO2, AgCdO | |||||||
触点负载(阻性) Conatct Rating(Resistive) | 30A,40A/240VAC;30VDC | |||||||
最大切换功率Max.Switching Power | 1100W 7200AV | |||||||
最大切换电压 Max.Switching Voltage | 110VDC 300VAC最大切换电流Max.Switching Current:40A | |||||||
触点阻性或压降 Contact Resistance or Voltage Drop | ≤30mΩ | |||||||
寿命 Operation Life | 电气 Electrical | 105 | ||||||
机械 Mechanical | 107 | |||||||
线圈参数 Coil Parameter | ||||||||
线圈电压 | 线圈电阻 | 吸合电压VDC(最大) | 释放电压VDC | 线圈功耗 | 动作时间 | 释放时间 | ||
额定 | 最大 | |||||||
6 | 7.8 | 40 | 4.50 | 0.6 | 0.9 | ≤15 | ≤10 | |
12 | 15.6 | 160 | 9.00 | 1.2 | ||||
24 | 31.2 | 640 | 18.0 | 2.4 | ||||
48 | 62.4 | 2560 | 36.0 | 4.8 | ||||
6 | 7.8 | 60 | 4.50 | 0.6 | 0.6 | |||
12 | 15.6 | 240 | 9.00 | 1.2 | ||||
24 | 31.2 | 960 | 18.0 | 2.4 | ||||
48 | 62.4 | 3840 | 36.0 | 4.8 |
技术特性 Operation condition | |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 最少 1000MΩ min(at 500VDC) |
介质耐压 Dielectric Strength |
50Hz 1500V |
耐冲击 Shock Resistance | 200m/s2 11ms |
抗振性 Vibration Resistance | 10~55Hz 双振幅 Double amplitude 1.5mm |
引出端强度 Terminals Strength | 10N |
可焊性 Solderability | 235±2℃ 3±0.5s℃ |
环境温度 Ambient Temperature | -40~125℃ |
相当湿度 Relative Humidity | 35%~85%(at 20℃) |
质(重)量 Mass | 30g |
外形尺寸 Dimensions(mm/Inch) | |
名称 | 类型 | 操作 |
---|---|---|
PDF.pdf | pdf1 |
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务