DS908B-100A双路磁保持继电器技术参数
一、特性:
· 100A触点分断能力
· 两相继电器
· L N-N L接线
· 环保节能(符合RoHS)
· 符合IEC62055-31 UC3标准(TUV)
二、电气参数:
基本特性 Speciality
线圈脉冲设置宽度Coil pulse width | 50msec. Min | |
动作时间Operation time | 20msec. Max | |
复归时间Comeback time | 20msec. Max | |
介质耐压 Dielectric strength | 触点与线圈间 Between coil& contact | 4000VAC (50/60Hz) for 1 min |
断开触点间 Between contacts | 2000VAC (50/60Hz) for 1 min | |
绝缘电阻Insulation resistance | Min. 1000MΩ (500VDC) | |
环境温度 Ambient temp | -40℃~+70℃ | |
重量 Weight | 152g | |
引出端方式 | 快连接 | |
封装形式 | 塑封、防尘 | |
外形尺寸不含输出端子(mm) | 70*46*22 |
触点特性 Contact specification
触点形式 | 2A & 2B |
触点材料Contact material | 银合金 Silver alloy , AgSnO2, AgCdO2 |
接触电阻Contact resistance (初始值)测试条件:DC12V 1 A) | 0.8mΩ Max.(12VDC 1A) |
额定负载Contact current(Cosφ=1) | 100A 250VAC |
最大断开电压MAX disconnection voltage | 440VAC/110VDC |
最大断开功率MAX disconnection power | 25,000VA |
额定负载电气寿命(阻性)Electrical life | 1×104OPS |
机械寿命Mechanical life | 1×105OPS |
线圈参数:
额定电压(VDC) | 吸合、释放电压(VDC) | 脉沖宽度(ms) | 线圈电阻(Ω) ±10% | |
6 | ≤4.2 | ≥50ms | 单线圈 | 8 |
9 | ≤6.3 | 18 | ||
12 | ≤8.4 | 32 | ||
24 | ≤10.5 | 128 | ||
6 | ≤4.2 | ≥50ms | 双线圈 | 4*2 |
9 | ≤6.3 | 9*2 | ||
12 | ≤8.4 | 16*2 | ||
24 | ≤10.5 | 64*2 |
外型尺寸
图中连接线方式为,1、2为进线,3、4为出线。
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务