基本特性 Speciality:
线圈脉冲设置宽度 Coil pulse width | 50msec. Min | |
动作时间 Operation time | 20msec. Max | |
复归时间 Comeback time | 20msec. Max | |
介质耐压 Dielectric strength | 触点与线圈间: | 4000VAC |
断开触点间: | 1500VAC | |
绝缘电阻 Insulation resistance | Min.1000MΩ (500VDC) | |
环境温度 Ambient temp | -40℃~+70℃ | |
重 量 Weight | 30g | |
引出端方式 Quick connect | PCB | |
封装形式 Plastic sealed dusted proof | 塑封、防尘 | |
外形尺寸不含输出端子(mm) | 39 x 30.2 x 15 |
触点特性 Contact specification
触点形式 Contact form | 1A 1B |
触点材料 Contact material | AgSnO2, |
接触电阻 Contact resistance | 2.0mΩ Max.(12VDC 1A) |
额定负载 Contact current(Cosφ=1) | 50A 250VAC |
最大断开电压 MAX disconnection voltage | 440VAC / 110VDC |
最大断开功率 MAX disconnection power | 12500VA |
额定负载电气寿命(阻性)Electrical life | 5×103 cycles |
机械寿命 Mechanical life | 1×105 cycles |
线圈参数 Coil specification:
额定电压(VDC) | 吸合、释放电压(VDC) | 脉沖宽(ms) | 线圈电阻(Ω)±10% | |
6V | ≤4.2 |
≥50ms |
双线圈 | 9Ω X2 |
9V | ≤6.3 | 20.5Ω X2 | ||
12V | ≤8.4 | 36Ω X2 | ||
6V | ≤4.2 |
≥50ms |
单线圈 | 18Ω |
9V | ≤6.3 | 41Ω | ||
12V | ≤8.4 | 72Ω |
尺寸简图 及 安装尺寸 Installation Size(mm)
接线图 Connection Diagram
品类齐全
省心省力,一站购齐
技术支持
选型询价,快速响应
货期保障
多仓直发,货期无忧
低价正品
正品保障,诚信服务